
STARBUCKS CAPPUCCINO
Pasilepink sodriu ir kreminiu „STARBUCKS® Cappucino“ kavos gėrimo aromatu, kuriame atsiskleidžia tamsaus skrudinimo espreso kavos pupelių ir pieno skoniai. Kavos gėrimas sukurtas „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ kavos aparatams.
MAISTINGUMAS | Vienetas | per 100g | per 100ml | per porcija | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Mišiniai | g | kaip parduodama | |||
Energinė vertė (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1863 | 133 | 293 | |
Energinė vertė (with fibers 2kcal/g) | kcal | 446 | 32 | 70 | 3% |
Riebalai | g | 19.8 | 1.2 | 2.7 | 4% |
iš kurių sočiųjų riebalų | g | 11.3 | 0.8 | 1.8 | 9% |
Available Angliavandeniai | g | 41.5 | 3.6 | 7.9 | 3% |
iš kurių cukrų | g | 37.6 | 3.1 | 6.9 | 8% |
Skaidulinės medžiagos (DP > 3) | g | 15.9 | 0.4 | 0.9 | - |
Baltymai | g | 16.2 | 1.3 | 2.9 | 6% |
Druska | g | 0.35 | 0.04 | 0.08 | 1% |
Ingredientus:
nenugriebto pieno milteliai (26% riebumo) (82,4%), cukrus (17,6%), malta skrudinta kava
*RI -
Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ / 2000 kcal).
