
STARBUCKS CARAMEL MACCHIATO
Paragauk lygių neturinčio kreminio „STARBUCKS® Caramel Mocchiato“ kavos gėrimo, sukurto „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ kavos aparatams.
MAISTINGUMAS | Vienetas | per 100g | per 100ml | per porcija | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Mišiniai | g | kaip parduodama | |||
Energinė vertė (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1823 | 155 | 309 | |
Energinė vertė (with fibers 2kcal/g) | kcal | 436 | 37 | 74 | 4% |
Riebalai | g | 16.9 | 1.3 | 2.6 | 4% |
iš kurių sočiųjų riebalų | g | 9.2 | 0.8 | 1.6 | 8% |
Available Angliavandeniai | g | 47.1 | 4.6 | 9.1 | 4% |
iš kurių cukrų | g | 42.1 | 4.3 | 8.5 | 9% |
Skaidulinės medžiagos (DP > 3) | g | 14.7 | 0.4 | 0.8 | - |
Baltymai | g | 15.3 | 1.5 | 2.9 | 6% |
Druska | g | 0.35 | 0.03 | 0.06 | 1% |
Ingredientus:
nenugriebto pieno milteliai (67%), cukrus (32%), natūralios kvapiosios medžiagos, malta skrudinta kava.
*RI -
Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ / 2000 kcal).
