
Starbucks Toffee Nut Latte
Švenčių sezonu taip mėgstame pasimėgauti saldžiais irisais bei skrudintų kavos pupelių natomis su riebaus pieno puta. Pasigamink šį „STARBUCKS® Toffee Nut Latte“ riboto leidimo gėrimą namuose su „NESCAFÉ Dolce Gusto®“ kavos aparatu.
MAISTINGUMAS | Vienetas | per 100g | per 100ml | per porcija | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Mišiniai | g | kaip parduodama | |||
Energinė vertė (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1811 | 151 | 301 | |
Energinė vertė (with fibers 2kcal/g) | kcal | 433 | 36 | 72 | 4% |
Riebalai | g | 16.7 | 1.3 | 2.5 | 4% |
iš kurių sočiųjų riebalų | g | 9.1 | 0.8 | 1.6 | 8% |
Available Angliavandeniai | g | 47.2 | 4.5 | 9 | 3% |
iš kurių cukrų | g | 42.2 | 4.1 | 8.2 | 9% |
Skaidulinės medžiagos (DP > 3) | g | 14.9 | 0.4 | 0.8 | - |
Baltymai | g | 14.8 | 1.4 | 2.8 | 6% |
Druska | g | 0.89 | 0.08 | 0.16 | 3% |
Ingredientus:
Sudedamosios dalys: nenugriebto pieno milteliai (66,8%), cukrus (30,7%), natūralios kvapiosios medžiagos, druska. Sudėtyje gali būti sojų.
*RI -
Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ / 2000 kcal).
